게시판
지구별 동문게시판
서울 재경강릉중앙고동문체육대회 찬조현황
페이지 정보
작성자 이선빈
작성일 2014-04-18 17:36
댓글 0건
조회 2,749회
본문
재경강릉중앙고동문체육대회 찬조현황
■ 개별 찬조 현황
연 번 | 성 명 (기수) | 찬조 금액 (원) | 비 고 |
1 | 홍순길 (19회) | 200,000 | 고문 |
2 | 권오식 (23회) | 200,000 | 고문 |
3 | 홍성좌 (23회) | 200,000 | 고문 |
4 | 김연식 (24회) | 200,000 | 고문 |
5 | 박기돈 (31회) | 200,000 | 자문위원 |
6 | 최무길 (31회) | 200,000 | “ |
7 | 박병설 (34회) | 300,000 | 장학회이사장 |
8 | 김홍기 (34회) | 200,000 | 자문위원 |
9 | 김정환 (35회) | 300,000 | 고문 |
10 | 박한영 (36회) | 1,000,000 | 명예회장 |
11 | 권창준 (36회) | 200,000 | 자문위원 |
12 | 김진식 (36회) | 200,000 | “ |
13 | 홍장표 (37회) | 10,000,000 | 재경동문회장 |
14 | 정창시 (37회) | 300,000 | 수석부회장 |
15 | 윤석현 (37회) | 200,000 | 부회장 |
16 | 임욱빈 (43회) | 1,000,000 | 산악회장 |
17 | 최상원 (43회) | 200,000 | 부회장 |
18 | 홍성구 (43회) | 200,000 | “ |
19 | 박기춘 (46회) | 100,000 | 부회장 |
20 | 최인순 (52회) | 300,000 | 총무팀장 |
21 | 박진근 (54회) | 1,000,000 | 안산지구회장 |
■ 단체 찬조 현황
연번 | 찬조 단체명 | 찬조 금액 (원) | 비 고 |
1 | 34회 재경동문일동 | 500,000 |
|
2 | 35회 재경동문일동 | 500,000 |
|
3 | 37회 재경동문일동 | 1,000,000 |
|
4 | 46회 재경동문일동 | 200,000 |
|
5 | 47회 재경동문일동 | 500,000 |
|
6 | 54회 재경동문일동 | 500,000 |
- 이전글재경강릉중앙고 동문가족체육대회행사 공식 연기안내 14.04.28
- 다음글2014년 회장 이·취임식 및 신년인사회 결산내역 14.04.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.