게시판
자유 게시판
17세 이하청소년 축구 대표명단
페이지 정보
작성자 동문
작성일 2006-09-07 18:25
댓글 0건
조회 1,494회
본문
참고하세요.
위치 번호 이름 생년월일 키 몸무게 소속
GK 1 김승규 1990.09.30 187 79 현대고 1년
GK 18 김태홍 1990.06.12 185 81 광양제철고 1년
DF 15 임종은 1990.06.18 190 83 현대고 1년
DF 28 오재석 1990.01.04 176 66 신갈고 2년
DF 5 김동철 1990.10.01 180 72 태성고 2년
DF 4 이재훈 1990.01.10 177 68 부경고 2년
DF 2 한용수 1990.05.05 181 72 중동고 1년
DF 3 김민우 1990.02.25 170 61 언남고 2년
DF 13 김용찬 1990.04.08 172 67 부경고 1년
MF 22 조범석 1990.01.09 182 75 신갈고 2년
MF 24 남태희 1991.07.03 170 63 현대중 3년
MF 12 김동건 1990.05.07 183 72 보인정보고 1년
MF 7 최진수 1990.06.17 176 64 현대고 1년
MF 8 김정현 1990.01.03 175 67 현대고 2년
MF 6 윤빛가람 1990.05.07 177 65 부경고 1년
FW 20 구자명 1990.03.19 175 74 포철공고 1년
FW 9 주성환 1990.08.24 177 70 광양제철고 1년
FW 10 배천석 1990.04.27 185 77 포철공고 1년
FW 16 박재철 1990.03.29 171 59 신갈고 1년
FW 11 설재문 1990.01.08 178 68 태성고 2년
코칭스태프
감독 박경훈 (1961년 1월 19일생)
코치 김상호 (1964년 10월 5일생)
코치 김청훈(1967년 10월 10일생)
GK 코치 김범수(1963년 3월 12일생)
위치 번호 이름 생년월일 키 몸무게 소속
GK 1 김승규 1990.09.30 187 79 현대고 1년
GK 18 김태홍 1990.06.12 185 81 광양제철고 1년
DF 15 임종은 1990.06.18 190 83 현대고 1년
DF 28 오재석 1990.01.04 176 66 신갈고 2년
DF 5 김동철 1990.10.01 180 72 태성고 2년
DF 4 이재훈 1990.01.10 177 68 부경고 2년
DF 2 한용수 1990.05.05 181 72 중동고 1년
DF 3 김민우 1990.02.25 170 61 언남고 2년
DF 13 김용찬 1990.04.08 172 67 부경고 1년
MF 22 조범석 1990.01.09 182 75 신갈고 2년
MF 24 남태희 1991.07.03 170 63 현대중 3년
MF 12 김동건 1990.05.07 183 72 보인정보고 1년
MF 7 최진수 1990.06.17 176 64 현대고 1년
MF 8 김정현 1990.01.03 175 67 현대고 2년
MF 6 윤빛가람 1990.05.07 177 65 부경고 1년
FW 20 구자명 1990.03.19 175 74 포철공고 1년
FW 9 주성환 1990.08.24 177 70 광양제철고 1년
FW 10 배천석 1990.04.27 185 77 포철공고 1년
FW 16 박재철 1990.03.29 171 59 신갈고 1년
FW 11 설재문 1990.01.08 178 68 태성고 2년
코칭스태프
감독 박경훈 (1961년 1월 19일생)
코치 김상호 (1964년 10월 5일생)
코치 김청훈(1967년 10월 10일생)
GK 코치 김범수(1963년 3월 12일생)
- 이전글재경 "봉평행사 버스승차 인원 등록 마감" (버스 1대+ 봉고) 06.09.07
- 다음글삼행시 글짓기 06.09.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.