모교

축구부 게시판

[re] 2006 제42회 춘계 고등학교 축구연맹전(경남정보고)

페이지 정보

작성자 gnng 작성일 2006-03-16 17:35 댓글 0건 조회 3,396회

본문

팀대표 : 이영근 팀부장 : 하용식 행정 : 조승제
코치 : 최을두

1 최광훈 崔光勳 7 FW 19880512 3 연초중 68.0 172.0
2 박부기 朴富基 2 DF 19880524 3 통영중 65.0 175.0
3 류의창 柳義滄 10 FW 19880606 3 거제고 49.0 170.0
4 공성림 孔性林 1 GK 19880607 3 진주중 68.0 190.0
5 배진환 裵鎭煥 5 DF 19880707 2 대구공고 65.0 178.0
6 조계남 趙啓男 20 FW 19880908 3 마산공고 72.0 178.0
7 양지성 梁智成 12 DF 19881121 2 연초중 56.0 170.0
8 조경욱 趙성훈 16 FW 19881122 3 김해중 60.0 174.0
9 김슬기 金슬기 11 FW 19890408 2 마산중앙중 60.0 176.0
10 권재현 權宰賢 14 FW 19890716 2 마산중앙중 60.0 172.0
11 김홍엽 金弘燁 13 FW 19890725 2 함안중 53.0 172.0
12 감병욱 甘秉旭 21 GK 19891206 2 마산중앙중 80.0 181.0
13 남설현 南설현 6 MF 19900210 2 마산중앙중 62.0 175.0
14 최영철 崔永哲 9 FW 19900226 2 함안중 57.0 173.0
15 황병규 黃炳圭 19 FW 19900410 1 진주중 58.0 167.0
16 김태우 金泰佑 8 FW 19900423 1 연초중 60 174
17 이해정 李海正 4 MF 19900513 1 연초중 56 170
18 김학규 金虐圭 26 DF 19900614 1 함양중 71.0 173.0
19 박준희 朴浚熙 18 MF 19900804 1 울산효정중 53.0 168.0
20 김도형 金度亨 17 MF 19901006 1 울산효정중 57.0 172.0
21 김석현 金錫賢 3 DF 19901123 1 김해중 54.0 170.0
22 홍지현 洪知鉉 25 DF 19901128 1 전북신태인중 65 177
23 방대은 方大恩 24 DF 19901212 1 연초중 52 165
24 강기명 姜基明 22 DF 19910129 1 진주중 55.0 165.0
25 이재민 李載民 15 FW 19910205 1 마산중앙중 59.0 169.0

주 유니폼 상의 : 적색 하의 : 흑색
보조 유니폼 상의 : 백색 하의 : 청색
창단일자 1990년 03월 24일
현주소 경남 진주시 호탄동 884-2


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.