모교
축구부 게시판
[re] 2006 제42회 춘계 고등학교 축구연맹전 우리선수 프로필
페이지 정보
작성자 gnng
작성일 2006-03-16 17:33
댓글 0건
조회 4,043회
본문
팀대표 : 심석보 팀단장 : 심석보 팀부장 : 김신종 의무 : 김동권
1 임세진 林世珍 12 DF 19880310 3 묵호중 70.0 180.0
2 이상균 李相畇 10 FW 19880319 3 강릉중 75.0 183.0
3 이오현 李午鉉 9 FW 19880502 3 오산중 70.0 178.0
4 강세혁 康世赫 2 DF 19880502 3 오산중 78.0 184.0
5 최용 崔龍 21 GK 19880519 3 속초중 72.0 180.0
6 김광환 金洸環 13 MF 19880527 3 안양중 64.0 179.0
7 이광용 李光龍 14 MF 19880629 3 묵호중 65.0 176.0
8 황우승 黃優勝 4 DF 19880629 2 광명중 72.0 183.0
9 박진수 朴珍秀 8 MF 19880806 3 묵호중 70.0 180.0
10 서동운 徐東運 1 GK 19881013 3 양평중 76.0 185.0
11 심수호 沈秀鎬 19 FW 19890314 2 통영중 64.0 170.0
12 김지영 金志泳 17 MF 19890317 2 강릉중 65.0 182.0
13 최현탁 崔現晫 25 DF 19890427 2 주문진중 60.0 171.0
14 김태유 金泰猷 3 DF 19890427 2 속초중 77.0 186.0
15 정성민 鄭成民 11 FW 19890502 2 주문진중 70.0 182.0
16 김오규 金吾奎 7 MF 19890620 2 강릉중 62.0 177.0
17 김태훈 金泰勳 5 DF 19890624 2 주문진중 72.0 187.0
18 김문수 金文殊 20 MF 1989-07-14 2 강릉중 69.0 178.0
19 한상용 韓相龍 22 DF 19890718 2 학성중 73.0 182.0
20 박종한 朴鐘漢 18 MF 19891113 2 장안중 69.0 173.0
21 최영동 崔榮東 16 DF 19891229 2 주문진중 61.0 175.0
22 임동선 林東宣 28 MF 19900405 1 주문진중 68.0 181.0
23 박성후 朴聖厚 30 DF 19900411 1 주문진중 74.0 182.0
24 최준석 崔準錫 32 DF 19900425 1 강릉중 68.0 176.0
25 서재훈 徐在勳 27 FW 19900518 1 속초중 69.0 176.0
26 김용주 金用柱 26 MF 19900702 1 주문진중 63.0 173.0
27 심재호 沈在皓 33 MF 19900708 1 강릉중 65.0 175.0
28 김성재 金聖載 24 DF 19900722 1 주문진중 67.0 178.0
29 이창민 李昶旻 31 FW 19900731 1 주문진중 65.0 170.0
30 정해웅 丁海雄 23 GK 19900911 1 주문진중 70.0 188.0
31 김영윤 金榮潤 6 MF 19901010 1 강릉중 65.0 180.0
32 양세운 梁世運 29 MF 19901223 1 세일중 67..0 176.0
33 박현수 朴賢洙 15 FW 19910203 1 육민관중 60.0 170.0
주 유니폼 상의 : 적백색세로줄무늬 하의 : 검정
보조 유니폼 상의 : 백색 하의 : 백색
1 임세진 林世珍 12 DF 19880310 3 묵호중 70.0 180.0
2 이상균 李相畇 10 FW 19880319 3 강릉중 75.0 183.0
3 이오현 李午鉉 9 FW 19880502 3 오산중 70.0 178.0
4 강세혁 康世赫 2 DF 19880502 3 오산중 78.0 184.0
5 최용 崔龍 21 GK 19880519 3 속초중 72.0 180.0
6 김광환 金洸環 13 MF 19880527 3 안양중 64.0 179.0
7 이광용 李光龍 14 MF 19880629 3 묵호중 65.0 176.0
8 황우승 黃優勝 4 DF 19880629 2 광명중 72.0 183.0
9 박진수 朴珍秀 8 MF 19880806 3 묵호중 70.0 180.0
10 서동운 徐東運 1 GK 19881013 3 양평중 76.0 185.0
11 심수호 沈秀鎬 19 FW 19890314 2 통영중 64.0 170.0
12 김지영 金志泳 17 MF 19890317 2 강릉중 65.0 182.0
13 최현탁 崔現晫 25 DF 19890427 2 주문진중 60.0 171.0
14 김태유 金泰猷 3 DF 19890427 2 속초중 77.0 186.0
15 정성민 鄭成民 11 FW 19890502 2 주문진중 70.0 182.0
16 김오규 金吾奎 7 MF 19890620 2 강릉중 62.0 177.0
17 김태훈 金泰勳 5 DF 19890624 2 주문진중 72.0 187.0
18 김문수 金文殊 20 MF 1989-07-14 2 강릉중 69.0 178.0
19 한상용 韓相龍 22 DF 19890718 2 학성중 73.0 182.0
20 박종한 朴鐘漢 18 MF 19891113 2 장안중 69.0 173.0
21 최영동 崔榮東 16 DF 19891229 2 주문진중 61.0 175.0
22 임동선 林東宣 28 MF 19900405 1 주문진중 68.0 181.0
23 박성후 朴聖厚 30 DF 19900411 1 주문진중 74.0 182.0
24 최준석 崔準錫 32 DF 19900425 1 강릉중 68.0 176.0
25 서재훈 徐在勳 27 FW 19900518 1 속초중 69.0 176.0
26 김용주 金用柱 26 MF 19900702 1 주문진중 63.0 173.0
27 심재호 沈在皓 33 MF 19900708 1 강릉중 65.0 175.0
28 김성재 金聖載 24 DF 19900722 1 주문진중 67.0 178.0
29 이창민 李昶旻 31 FW 19900731 1 주문진중 65.0 170.0
30 정해웅 丁海雄 23 GK 19900911 1 주문진중 70.0 188.0
31 김영윤 金榮潤 6 MF 19901010 1 강릉중 65.0 180.0
32 양세운 梁世運 29 MF 19901223 1 세일중 67..0 176.0
33 박현수 朴賢洙 15 FW 19910203 1 육민관중 60.0 170.0
주 유니폼 상의 : 적백색세로줄무늬 하의 : 검정
보조 유니폼 상의 : 백색 하의 : 백색
- 이전글2006 제42회 춘계 고등학교 축구연맹전 일정 06.03.16
- 다음글[re] 2006 제42회 춘계 고등학교 축구연맹전(경남정보고) 06.03.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.