모교

축구부 게시판

2006 춘계 고등 연맹전 결과(3/25 - 4/5)

페이지 정보

작성자 gnng 작성일 2006-04-07 07:10 댓글 0건 조회 3,036회

본문

2006 제42회 춘계 고등학교 축구연맹전

0 대회기간 : 2006. 3.25 ~ 4.5.
0 대회장소 : 경남 통영
0 주최 : 한국고교축구연맹

0 참가팀
: 1조 포철공고.중앙고.유성생명과학고
2조 통영고.전주공고.안동고.수원고
3조 마산공고.동북고.영등포공고.통진고
4조 이리고.순천고.동래고.춘천고
5조 부평고.학성고.현대고.주엽공고
6조 고양고.제주제일고.남강고.안양공고
7조 대동정보고.보인정보고.배재고.묵호고
8조 강릉농공고.경남정보고.경주정보고.경신고
9조 제주상고.일동고.중경고.숭실고
10조 청평공고.풍생고.구리고.신한고
11조 용문고.강화고.남해해성고.운봉공고
12조 안산고.청담정통고.은곡공고.수원공고
13조 광문호.용호고.강릉제일고.원주공고
14조 광양제처리고.의정부고.언남고.정명고
15조 장훈고.기장고.광운전공고.서울체고
16조 신갈고.대성고.오산고.서울공고
17조 진주고.알로이시오고.계명고.재현고
18조 천안농고.중동고.대신고.협성고
19조 문일고.금호고.백암고

0 경기 일정
3.25.(토)
1.10:00 1조 포철공고 3 : 1 중앙고 (공설운동장)
2.11:40 2조 통영고 3 : 2 전주공고
3.13:20 3조 마산공고 0 : 2 동북고
4.15:00 4조 이리고 3 : 1 순천고
5.10:00 5조 부평고 2 : 1 학성고 (한국가스공사)
6.11:40 6조 고양고 4(4PK5)4 제주제일고
7.13:20 7조 대동정보고 0 : 1 보인정보고
8.15:00 8조 강릉농공고 1 : 0 경남정보고
9.10:00 9조 제주상고 2 : 3 일동고 (평림(A))
10.11:40 10조 청평공고 1 : 2 풍생고
11.13:20 19조 문일고 0 : 2 금호고
12.11:40 2조 안동고 1(1PK3)1 수원고 (평림(D))
13.13:20 3조 영등포공고 2 : 0 통진고
14.15:00 4조 동래고 0 : 2 춘천고
15.10:00 5조 현대고 0 : 1 주엽공고 (통영중)
16.11:40 6조 남강고 2 : 0 안양공고
17.13:20 7조 배재고 1 : 0 묵호고
18.15:00 8조 경주정보고 3 : 2 경신고
19.10:00 9조 중경고 2 : 1 숭실고 (과학대)
20.11:40 10조 구리고 1(1PK4)1 신한고

3.26.(일)
21.10:00 1조 중앙고 0 : 1 유성생명과학고 (통영중)
22.11:40 19조 금호고 2 : 3 백암고
23.10:00 11조 용문고 2(6PK5)2 강화고 (공설운동장)
24.11:40 12조 안산고 4 : 0 청담정통고
25.13:20 13조 광문고 1(5PK6)1 용호고
26.15:00 14조 광양제철고 1 : 0 의정부고
27.10:00 15조 장훈고 3 : 1 기장고 (한국가스공사)
28.11:40 16조 신갈고 1 : 0 대성고
29.13:20 17조 진주고 3 : 1 알로이시오고
30.15:00 18조 천안농고 0 : 1 중동고
31.10:00 11조 남해해성고 2 : 0 운봉공고 (평림(A)
32.11:40 12조 은곡공고 2(5PK3)2 수원공고
33.13:20 13조 강릉제일고 0 : 3 원주공고
34.15:00 14조 언남고 2 : 0 정명고
35.10:00 15조 광운전공고 1 : 0 서울체고 (평림(B))
36.11:40 16조 오산고 3 : 4 서울공고
37.13:20 17조 계명고 0 : 2 재현고
38.15:00 18조 대신고 4 : 0 협성고

3.27.(월)
39.11:40 2조 통영고 1(3PK0)1 안동고 (공설운동장)
40.13:20 3조 동북고 0(3PK5)0 통진고
41.15:00 4조 이리고 1 : 2 동래고
42.10:00 5조 부평고 1 : 3 현대고 (한국가스공사)
43.11:40 6조 고양고 3 : 4 안양공고
44.13:20 7조 보인정산고 3 : 0 묵호고
45.15:00 8조 강릉농공고 1 : 0 경신고
46.10:00 9조 일동고 2 : 0 숭실고 (평림(A))
47.11:40 10조 풍생고 4 : 1 구리고
48.11:40 2조 수원고 0 : 3 전주공고 (평림(B))
49.13:20 3조 영등포공고 0 : 2 마산공고
50.15:00 4조 춘천고 0 : 2 순천고
51.10:00 5조 주엽공고 1 : 6 학성고 (통영중)
52.11:40 6조 남강고 1 : 0 제주제일고
53.13:20 7조 배재고 0 : 1 대동정산고
54.15:00 8조 경주정보고 0 : 1 경남정보고
55.10:00 9조 중경고 1(3PK2)1 제주상고 (과학대)
56.11:40 10조 신한고 5 : 2 청평공고

3.28.(화)
57.10:00 1조 유성생명과학고 1(4PK5)1 포철공고 (통영중)
58.11:40 19조 백암고 2 : 1 문일고
59.10:00 11조 용문고 3 : 2 운봉공고 (공설운동장)
60.11:40 12조 안산고 2 (2PK4)2 수원공고
61.13:20 13조 강릉제일고 1 : 광문고
62.15:00 14조 광양제철고 1(4PK2)1 정명고
63.10:00 15조 장훈고 4 : 0 서울체고 (한국가스공사)
64.11:40 16조 신갈고 4 : 0 오산고
65.13:20 17조 진주고 6 : 0 계명고
66.15:00 18조 중동고 2 : 0 협성고
67.10:00 11조 남해해성고 3 : 2 강화고 (평림(A))
68.11:40 12조 은곡공고 5 : 0 청담정통고
69.13:20 13조 원주공고 0 : 3 광문고
70.15:00 14조 언남고 2 : 0 의정부고
71.10:00 15조 광운전공고 1(5PK4)1 기장고 (평림(B))
72.11:40 16조 서울공고 4 : 1 대성고
73.13:20 17조 재현고 1(4PK3)1 알로이시오고
74.15:00 18조 대신고 1 : 0 천안농고

3.29.(수) 48강전
75.11:00 중동고 3 : 1 서울공고 (공설운동장)
76.12:40 재현고 1 : 4 안양공고
77.14:20 안산고 1 : 3 현대고
78.11:00 광운전공고 3 : 2 용문고 (한국가스공사)
79.12:40 신한고 5 : 2 광문고
80.14:20 대동정보고 2 : 1 유성생명고

3.30.(목) 32강전
81.10:00 남강고 0(2PK4)0 동북고 (공설운동장)
82.11:40 중동고 4 : 0 일동고
83.13:20 이리고 0 : 1 강릉농공고
84.15:00 안양공고 1(4PK5)1 통영고
85.10:00 중경고 1 : 3 보인정보고 (한국가스공사)
86.11:40 학성고 1(4PK3)1 순천고
87.13:20 풍생고 0(2PK4)0 광양제철고
88.15:00 현대고 1 : 3 포철공고
89.10:00 경남정보고 0 : 4 전주공고 (평림(A))
90.11:40 광운전공고 1 : 2 진주고
91.13:20 금호고 4 : 2 은곡공고
92.15:00 신한고 0 : 2 장훈고
93.10:00 신갈고 1(4PK1)1 언남고 (평림(B))
94.11:40 원주공고 0(5PK4)0 대신고
95.13:20 백암고 3 : 2 남해해성고
96.15:00 대동정산고 1(3PK4)1 영등포공고

4.1.(토) 16강전
97.10:00 동북고 0(5PK6)0 중동고 (공설운동장)
98.11:40 강릉농공고 1(4PK2)1 통영고
99.13:20 보인정보고 2(5PK3)2 학성고
100.15:00 광양제철고 1(2PK4)1 포철공고
101.10:00 전주공고 1 : 0 진주고 (한국가스공사)
102.11:40 금호고 2 : 0 장훈고
103.13:20 신갈고 2(4PK2)2 원주공고
104.15:00 백암고 3 : 1 영등포공고

4.2.(일) 8강전
105.11:00 중동고 0 : 1 강릉농공고 (공설운동장)
106.13:00 보인정보고 0 : 2 포철공고
107.11:00 전주공고 1 : 1 금호고 (한국가스공사)
108.13:00 신갈고 2(4PK3)2 백암종고

4.4.(화) 준결승
109.13:00 강릉농공고 1 : 2 포철공고 (공설운동장)
110.15:00 금호고 0 : 1 신갈고

4.5.(수) 결승
111.14:00 포철공고 0 : 1 신갈고 (공설운동장)


* 시상내역
MVP : 경재윤(신갈고)
수비상 : 최원우(포철공고)
득점상 : 전보훈(신한고,7골)
도움상 : 이원규(신갈고)
GK상 : 이범영(신갈고)


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.