모교
축구부 게시판
2006 제35회 문화관광부장관기 전국고교축구대회
페이지 정보
작성자 gnng
작성일 2006-06-20 07:44
댓글 0건
조회 3,704회
본문
2006 제35회 문화관광부장관기 전국고교축구대회
0 대회기간 : 2006. 6.15- 26.
0 대회장소 : 대구
0 참가팀 :
1조 서울보인정산고.충남신평고.경기통진고.경남통영고
2조 제주서귀포고.경기경민정보고.강원춘천고.경기신한고
3조 대구협성고.서울서울체고.서울대신고.제주제주상고
4조 대전충남기계공고.경기안양공고.광주숭신공고.서울남강고
5조 충북충주상고.서울배재고.서울대동정산고.경기초지고
6조 대구대구공고.경남창원기공고.경남부경고.경남경남공고
7조 서울가락고.경기신흥고.경기수원공고.경기수원고
8조 경기주엽공고.강원묵호고.서울경희고.경기계명고
9조 대구대륜고.서울은곡공고.경기청담정통고.경기신갈고
10조 충북청주대성고.서울중대부고.경기일동고.충남강경상고
11조 경남진주고.전북전주공고.서울숭실고.서울용문고
12조 대구청구고.경기광문고.경남경주정보고.전북고창북고
13조 경남거제고.울산학성고.강원강릉제일고.경기진영정보고
14조 부산개성고.서울수도전공고.제주제일고
6.15.(목)
1.14:00 6조 대구공고 1(5PK6)1 경남창원기계공고 (시민운동장)
2.14:00 6조 부산부경고 5 : 1 부산경남공고 (강변4구장)
6.16.(금)
3.14:00 1조 서울보인정산고 4 : 3 충남신평고 (강변4구장)
4.15:30 2조 제주서귀포고 1 : 0 경기경민정보고
5.11:00 3조 대구협성고 2 : 0 서울체고 (강변1구장)
6.12:30 4조 대전충남기공고 0(2PK4)0 경기안양공고
7.14:00 5조 충북충주상고 3 : 4 서울배재고
8.15:30 7조 서울가락고 1 : 2 경기신흥고
9.14:00 1조 경기통진고 2 : 0 경남통영고 (강변2구장)
10.15:30 2조 강원춘천고 1 : 5 경기신한고
11.11:00 3조 서울대신고 3 : 1 제주제주상고 (강변3구장)
12.12:30 4조 광주숭신공고 2 : 1 서울남강고
13.14:00 5조 서울대동정산고 3 : 1 경기초지고
14.15:30 7조 경기수원공고 2(1PK3)2 경기수원고
6.17.(토)
15.11:00 8조 경기주엽공고 1 : 2 강원묵호고 (강변1구장)
16.12:30 9조 대구대륜고 0(4PK3)0 서울은곡공고
17.14:00 10조 충북청주대성고 1 : 3 서울중대부고
18.11:00 11조 경남진주고 2 : 0 전북전주공고 (강변2구장)
19.12:30 12조 대구청구고 3 : 2 경기광문고
20.14:00 13조 경남거제고 1 : 4 울산학성고
21.15:30 14조 서울수도전공고 2(3PK5)2 제주제일고
22.11:00 8조 서울경희고 7 : 2 경기계명고 (강변3구장)
23.12:30 9조 경기청담정통고 0 : 5 경기신갈고
24.14:00 10조 경기일동고 6 : 1 충남강경상고
25.11:00 11조 서울숭실고 0 : 1 서울용문고 (강변4구장)
26.12:30 12조 경남경주정보고 0 : 1 전북고창북고
27.14:00 13조 강원강릉제일고 2(4PK1)2 경기진영정보고
6.18.(일)
29.11:00 1조 서울보인정산고 5 : 1 경남통영고 (강변4구장)
30.12:30 2조 제주서귀포고 3 : 2 강원춘천고
31.14:00 3조 대구협성고 2 : 0 제주제주상고
28.15:30 14조 부산개성고 3 : 0 제주제일고
32.11:00 4조 경기안양공고 1(3PK0)1 서울남강고 (강변1구장)
33.12:30 5조 서울배재고 1 : 4 경기초지고
34.14:00 6조 경남창원기계공고 3 : 2 부산경남공고
35.15:30 7조 경기신흥고 1 : 2 경기수원공고
36.11:00 1조 경기통진고 2 : 1 충남신평고 (강변2구장)
37.12:30 2조 경기신한고 3 : 0 경기경민정보고
38.14:00 3조 서울대신고 4 : 1 서울체고
39.11:00 4조 광주숭신공고 0 : 1 대전충남기공고 (강변3구장)
40.12:30 5조 서울대동정산고 2 : 0 충북충주상고
41.14:00 6조 부산부경고 1 : 2 대구공고
42.15:30 7조 경기수원고 0(2PK3)0 서울가락고
6.19.(월)
43.11:00 8조 강원묵호고 6 : 1 경기계명고 (강변2구장)
44.12:30 9조 대구대륜고 6 : 0 경기청담정통고
45.14:00 10조 서울중대부고 0(0PK3)0 충남강경상고
46.15:30 11조 경남진주고 1 : 0 서울숭실고
47.11:00 12조 대구청구고 4 : 0 경남경주정보고 (강변1구장)
48.12:30 13조 울산학성고 5 : 3 경기진영정보고
49.14:00 14조 부산개성고 2 : 4 서울수도전공고
50.11:00 8조 서울경희고 4 : 1 경기주엽공고 (강변4구장)
51.12:30 9조 경기신갈고 1(2PK3)1 서울은곡공고
52.14:00 10조 경기일동고 0 : 3 충북청주대성고
53.15:30 11조 서울용문고 0 : 3 전북전주공고
54.11:00 12조 전북고창북고 1 : 0 경기광문고 (강변3구장)
55.12:30 13조 강원강릉제일고 2(7PK6)2 경남거제고
6.20.(화) 32강전
56.11:00 서울보인정산고 2 : 1 강원강릉제일고 (강변1구장)
57.12:30 경기수원공고 2 : 1 부산개성고
58.14:00 경남창원기계공고 2 : 0 전북전주공고
59.15:30 서울대동정산고 2 : 4 경기신갈고
60.11:00 강원묵호고 2 : 1 전북고창북고 (강변2구장)
61.12:30 경기안양공고 3 : 4 서울중대부고
62.14:00 서울경희고 1(3PK5)1 대전충남기공고
63.15:30 대구협성고 0 : 2 경기초지고
64.11:00 경남진주고 1 : 0 제주서귀포고 (강변3구장)
65.12:30 대구대륜고 0 : 1 경기통진고
66.14:00 경기일동고 1 : 4 부산부경고
67.15:30 서울수도전공고 3 : 6 경기수원고
6.21.(수) 16강전
68.11:00 경기신한고 1 : 0 서울보인정산고 (강변2구장)
69.12:30 경기수원공고 2 : 1 경남창원기계공고
70.14:00 경기신갈고 3 : 0 강원묵호고
71.15:30 서울중대부고 1(4PK5)1 서울대신고
72.11:00 울산학성고 3 : 0 대전충남기공고 (강변3구장)
73.12:30 경기초지고 0 : 3 경남진주고
74.14:00 경기통진고 1 : 4 부산부경고
75.15:30 경기수원고 3 : 6 대구청구고
6.23.(금) 8강전
76.11:00 경기신한고 0 : 2 경기수원공고 (강변1구장)
77.12:30 경기신갈고 3 : 0 서울대신고
78.14:00 울산학성고 2 : 1 경남진주고
79.15:30 부산부경고 1(1PK3)1 대구청구고
6.24.(토) 준결승
80.14:00 경기수원공고 0(3PK5)0 경기신갈고 (시민운동장)
81.15:30 울산학성고 3 : 2 대구청구고
6.26.(월) 결승
82.14:00 경기신갈고 3 : 2 울산학성고 (시민운동장)
@ 시상내역 @
우승:신갈고
준우승:학성고
3위:청구고, 수원공고
페어플레이상:수원고
최우수선수상:신갈고 김주영
우수선수상:학성고 조영철
득점상:신갈고 박준태
수비상:학성고 김민학
도움상:신갈고 이윤기
G.K상:신갈고 이범영
페어플레이선수상:신갈고 김원식
지도상: 유재영 감독, 서영석 코치 (이상 신갈고)
0 대회기간 : 2006. 6.15- 26.
0 대회장소 : 대구
0 참가팀 :
1조 서울보인정산고.충남신평고.경기통진고.경남통영고
2조 제주서귀포고.경기경민정보고.강원춘천고.경기신한고
3조 대구협성고.서울서울체고.서울대신고.제주제주상고
4조 대전충남기계공고.경기안양공고.광주숭신공고.서울남강고
5조 충북충주상고.서울배재고.서울대동정산고.경기초지고
6조 대구대구공고.경남창원기공고.경남부경고.경남경남공고
7조 서울가락고.경기신흥고.경기수원공고.경기수원고
8조 경기주엽공고.강원묵호고.서울경희고.경기계명고
9조 대구대륜고.서울은곡공고.경기청담정통고.경기신갈고
10조 충북청주대성고.서울중대부고.경기일동고.충남강경상고
11조 경남진주고.전북전주공고.서울숭실고.서울용문고
12조 대구청구고.경기광문고.경남경주정보고.전북고창북고
13조 경남거제고.울산학성고.강원강릉제일고.경기진영정보고
14조 부산개성고.서울수도전공고.제주제일고
6.15.(목)
1.14:00 6조 대구공고 1(5PK6)1 경남창원기계공고 (시민운동장)
2.14:00 6조 부산부경고 5 : 1 부산경남공고 (강변4구장)
6.16.(금)
3.14:00 1조 서울보인정산고 4 : 3 충남신평고 (강변4구장)
4.15:30 2조 제주서귀포고 1 : 0 경기경민정보고
5.11:00 3조 대구협성고 2 : 0 서울체고 (강변1구장)
6.12:30 4조 대전충남기공고 0(2PK4)0 경기안양공고
7.14:00 5조 충북충주상고 3 : 4 서울배재고
8.15:30 7조 서울가락고 1 : 2 경기신흥고
9.14:00 1조 경기통진고 2 : 0 경남통영고 (강변2구장)
10.15:30 2조 강원춘천고 1 : 5 경기신한고
11.11:00 3조 서울대신고 3 : 1 제주제주상고 (강변3구장)
12.12:30 4조 광주숭신공고 2 : 1 서울남강고
13.14:00 5조 서울대동정산고 3 : 1 경기초지고
14.15:30 7조 경기수원공고 2(1PK3)2 경기수원고
6.17.(토)
15.11:00 8조 경기주엽공고 1 : 2 강원묵호고 (강변1구장)
16.12:30 9조 대구대륜고 0(4PK3)0 서울은곡공고
17.14:00 10조 충북청주대성고 1 : 3 서울중대부고
18.11:00 11조 경남진주고 2 : 0 전북전주공고 (강변2구장)
19.12:30 12조 대구청구고 3 : 2 경기광문고
20.14:00 13조 경남거제고 1 : 4 울산학성고
21.15:30 14조 서울수도전공고 2(3PK5)2 제주제일고
22.11:00 8조 서울경희고 7 : 2 경기계명고 (강변3구장)
23.12:30 9조 경기청담정통고 0 : 5 경기신갈고
24.14:00 10조 경기일동고 6 : 1 충남강경상고
25.11:00 11조 서울숭실고 0 : 1 서울용문고 (강변4구장)
26.12:30 12조 경남경주정보고 0 : 1 전북고창북고
27.14:00 13조 강원강릉제일고 2(4PK1)2 경기진영정보고
6.18.(일)
29.11:00 1조 서울보인정산고 5 : 1 경남통영고 (강변4구장)
30.12:30 2조 제주서귀포고 3 : 2 강원춘천고
31.14:00 3조 대구협성고 2 : 0 제주제주상고
28.15:30 14조 부산개성고 3 : 0 제주제일고
32.11:00 4조 경기안양공고 1(3PK0)1 서울남강고 (강변1구장)
33.12:30 5조 서울배재고 1 : 4 경기초지고
34.14:00 6조 경남창원기계공고 3 : 2 부산경남공고
35.15:30 7조 경기신흥고 1 : 2 경기수원공고
36.11:00 1조 경기통진고 2 : 1 충남신평고 (강변2구장)
37.12:30 2조 경기신한고 3 : 0 경기경민정보고
38.14:00 3조 서울대신고 4 : 1 서울체고
39.11:00 4조 광주숭신공고 0 : 1 대전충남기공고 (강변3구장)
40.12:30 5조 서울대동정산고 2 : 0 충북충주상고
41.14:00 6조 부산부경고 1 : 2 대구공고
42.15:30 7조 경기수원고 0(2PK3)0 서울가락고
6.19.(월)
43.11:00 8조 강원묵호고 6 : 1 경기계명고 (강변2구장)
44.12:30 9조 대구대륜고 6 : 0 경기청담정통고
45.14:00 10조 서울중대부고 0(0PK3)0 충남강경상고
46.15:30 11조 경남진주고 1 : 0 서울숭실고
47.11:00 12조 대구청구고 4 : 0 경남경주정보고 (강변1구장)
48.12:30 13조 울산학성고 5 : 3 경기진영정보고
49.14:00 14조 부산개성고 2 : 4 서울수도전공고
50.11:00 8조 서울경희고 4 : 1 경기주엽공고 (강변4구장)
51.12:30 9조 경기신갈고 1(2PK3)1 서울은곡공고
52.14:00 10조 경기일동고 0 : 3 충북청주대성고
53.15:30 11조 서울용문고 0 : 3 전북전주공고
54.11:00 12조 전북고창북고 1 : 0 경기광문고 (강변3구장)
55.12:30 13조 강원강릉제일고 2(7PK6)2 경남거제고
6.20.(화) 32강전
56.11:00 서울보인정산고 2 : 1 강원강릉제일고 (강변1구장)
57.12:30 경기수원공고 2 : 1 부산개성고
58.14:00 경남창원기계공고 2 : 0 전북전주공고
59.15:30 서울대동정산고 2 : 4 경기신갈고
60.11:00 강원묵호고 2 : 1 전북고창북고 (강변2구장)
61.12:30 경기안양공고 3 : 4 서울중대부고
62.14:00 서울경희고 1(3PK5)1 대전충남기공고
63.15:30 대구협성고 0 : 2 경기초지고
64.11:00 경남진주고 1 : 0 제주서귀포고 (강변3구장)
65.12:30 대구대륜고 0 : 1 경기통진고
66.14:00 경기일동고 1 : 4 부산부경고
67.15:30 서울수도전공고 3 : 6 경기수원고
6.21.(수) 16강전
68.11:00 경기신한고 1 : 0 서울보인정산고 (강변2구장)
69.12:30 경기수원공고 2 : 1 경남창원기계공고
70.14:00 경기신갈고 3 : 0 강원묵호고
71.15:30 서울중대부고 1(4PK5)1 서울대신고
72.11:00 울산학성고 3 : 0 대전충남기공고 (강변3구장)
73.12:30 경기초지고 0 : 3 경남진주고
74.14:00 경기통진고 1 : 4 부산부경고
75.15:30 경기수원고 3 : 6 대구청구고
6.23.(금) 8강전
76.11:00 경기신한고 0 : 2 경기수원공고 (강변1구장)
77.12:30 경기신갈고 3 : 0 서울대신고
78.14:00 울산학성고 2 : 1 경남진주고
79.15:30 부산부경고 1(1PK3)1 대구청구고
6.24.(토) 준결승
80.14:00 경기수원공고 0(3PK5)0 경기신갈고 (시민운동장)
81.15:30 울산학성고 3 : 2 대구청구고
6.26.(월) 결승
82.14:00 경기신갈고 3 : 2 울산학성고 (시민운동장)
@ 시상내역 @
우승:신갈고
준우승:학성고
3위:청구고, 수원공고
페어플레이상:수원고
최우수선수상:신갈고 김주영
우수선수상:학성고 조영철
득점상:신갈고 박준태
수비상:학성고 김민학
도움상:신갈고 이윤기
G.K상:신갈고 이범영
페어플레이선수상:신갈고 김원식
지도상: 유재영 감독, 서영석 코치 (이상 신갈고)
- 이전글[re] 금년 모교 축구부 출전 대회? 06.06.23
- 다음글축구부 06.06.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.