모교
축구부 게시판
영동권 성적
페이지 정보
작성자 주말리그
작성일 2009-04-27 17:17
댓글 0건
조회 3,387회
본문
순위 팀 승점 승 무 패 득 실 차 경기
1 강원강릉문성고 12 4 0 0 19 0 19 4
2 강원강릉제일고 12 4 0 0 11 0 11 4
3 강원원주공고 8 2 2 0 5 1 4 4
4 강원춘천고 7 2 1 1 4 2 2 4
5 강원묵호고 5 1 2 1 7 7 0 4
6 강원갑천고 4 1 1 2 5 7 -2 4
7 경기청평공고 3 1 0 3 4 8 -4 4
8 강원강릉농공고 3 1 0 3 3 9 -6 4
9 충북제천제일고 3 1 0 3 1 8 -7 4
10 강원상지대관령고 0 0 0 4 1 18 -17 4
1 강원강릉문성고 12 4 0 0 19 0 19 4
2 강원강릉제일고 12 4 0 0 11 0 11 4
3 강원원주공고 8 2 2 0 5 1 4 4
4 강원춘천고 7 2 1 1 4 2 2 4
5 강원묵호고 5 1 2 1 7 7 0 4
6 강원갑천고 4 1 1 2 5 7 -2 4
7 경기청평공고 3 1 0 3 4 8 -4 4
8 강원강릉농공고 3 1 0 3 3 9 -6 4
9 충북제천제일고 3 1 0 3 1 8 -7 4
10 강원상지대관령고 0 0 0 4 1 18 -17 4
- 이전글FC서울GK 김호준동문 09.05.02
- 다음글주말리그 소개 09.04.20
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.